Sokinvuorenkuja 3 A, Espoo
Kerrostalo, 91,5 m², 4h+k+s+eril.wc+khh+parveke
Velaton hinta
229 000,00 €
Pinta-ala
91,5 m²
Huoneet
4h+k+s+eril.wc+khh+parveke
Muuttovalmis, saunallinen perheasunto!
Tämä valoisa koti sijaitsee kerrostalon toisessa kerroksessa, vain yhdet portaat katutasosta. Kaikki huoneiston lattia- ja seinämateriaalit on remontoitu, keittiö täysin uusittu 2010 sekä kylpyhuone remontoitu samana vuonna.
Avaran, modernin keittiön jatkona olevaan ruokailutilaan mahtuu loistavasti ruokailuryhmä. Aurinkoinen, n. 12 m² kokoinen parveke aukeaa suoraan etelään. Siellä nautit auringosta heti aamupäivästä pitkälle iltaan asti perheesi kanssa. Kodinhoitohuoneeseen mahtuu pesutorni sekä säilytystilaa löytyy pyykeille.
Alueella on hyvät ulkoilumahdollisuudet koko perheelle; mm. Espoon Keskuspuisto, Suvelan park kour -rata, Saarniraivion koirapuisto.
Koulut ja useita päiväkoteja vain muutaman sadan metrin etäisyydellä. Lähin päiväkoti näkyy parvekkeelta, alaovelta matkaa alle 100m.
Lähikauppa K-Market Suvela palvelee 300m päässä ja Espoon keskuksen monipuolisiin palveluihin vain reilu kilometri (mm. Kauppakeskus Entresse ja Espoon tori). Liikenneyhteydet alueella ovat hyvät; Tuomarilan juna-asemalle reilu kilometri ja lähimmät pysäkit muutaman minuutin kävelymatkan päässä. Auton pysäköit kätevästi yhtiön autokannelle tai halliin.
Taloyhtiö on hyvin hoidettu, korjaukset ja huoltotyöt tehty hyvissä ajoin eikä suurempia kunnossapitotöitä ole suunnitelmissa tällä hetkellä.
Tervetuloa esittelyyn!
Tämän kohteen seuraava näyttöSovi henkilökohtainen esittely |
Tämän kohteen välittäjä: |
|
![]()
Kati Korjus |
Perustiedot | |
---|---|
Kohdenumero: | 9541497 |
Sijainti: | Saarniraivio, Suna, Espoon kes, Espoo Sokinvuorenkuja 3 A, 02760 Espoo |
Tyyppi: | kerrostalo |
Omistusmuoto: | Oma |
Hallintamuoto: | Asunto-osakeyhtiö |
Vapautuminen: | sopimuksen mukaan |
Pinta-ala: | 91,5 m² |
Kokonaispinta-ala: | 91,5 m² |
Pinta-alan peruste: | yhtiöjärjestyksen mukainen |
Huoneet: | 4h+k+s+eril.wc+khh+parveke |
Tilat ja varustelu: | oma sauna, parveke |
Koko: | 4 h |
Kerros: | 2 / 4 |
Yleiskunto: | hyvä |
Rakennusvuosi: | 1994 |
Käyttöönottovuosi: | 1994 |
Hinnat ja kustannukset | |
---|---|
Myyntihinta: | 225 307,00 € |
Velaton hinta: | 229 000,00 € |
Velkaosuus: | 3 693,00 € |
Neliöhinta: | 2 502,73 €/m² |
Yhtiövastike: | 390,23 €/kk (Hoitovastike: 354,75 €/kk) (Rahoitusvastike: 35,48 €/kk) |
Vesimaksu: | €/hlö/kk |
Autopaikka: | 3,50 €/kk |
Kohteen kuvaus | |
---|---|
Näkymät asunnosta: | Läpitalon huoneisto jossa kaksi pienempää makuuhuonetta ovat sisäpihan puolelle pohjoiseen. Olohuoneen ja suurimman makuuhuoneen ikkunat etelään. |
Muuta kauppaan kuuluvaa: | Kodinhoitohuoneessa olevat säilytyskorit. |
Huoneistoon kuuluu: | antenni |
Tehdyt remontit: | Pintaremonttia ja maalausta. Saunan ja kylpyhuoneen ovi uusittu samoin saunan lauteet. |
Keittiö | |
Kuvaus: | Keittiö uusittu kokonaisuudessaan 2010. Varusteet: jääkaappi/pakastin, keraaminen liesitaso, erillisuuni, liesikupu, astianpesukone, Työtasot laminaattia, seinät maalattu, laminaattilattiat. |
Pesutilat | |
Kuvaus: | Kylpyhuone remontoitu 2010. |
Varusteet: | wc-istuin, suihku, peili, lattialämmitys |
Lattia: | laatta |
Seinät: | kaakeli |
WC | |
Varusteet: | lattialämmitys |
Lattia: | laatta |
Seinät: | maalattu |
Kodinhoitohuone | |
Varusteet: | pesukoneliitäntä |
Lattia: | laatta |
Seinät: | maalattu |
Sauna | |
Lattia: | laatta |
Seinät: | puu |
Oleskelutilat | |
Lattia: | laminaatti |
Seinät: | maalattu |
Makuutilat | |
Lattia: | laminaatti |
Seinät: | maalattu |
Taloyhtiö | |
---|---|
Taloyhtiön nimi: | Asunto Oy Hösmärin-Salpa |
Isännöinti: | Jukka Siltasalmi / Skipa Kiinteistöpalvelut Oy Tuomarilantie 19, 02760 Espoo puh. 09 859 881 jukka.siltasalmi@skipa.fi |
Kiinteistön hoidosta vastaa: | Huoltoyhtiö |
Kiinteistönhoidon lisätiedot: | Skipa Kiinteistöpalvelut OY |
Sähköpistokepaikat: | 20 kpl |
Tehdyt remontit: | 2002: Savunpoistomekanismit. 2003: Kuntoarvio 2006: Parvekkeiden puuosien, pihaovien sekä sisäänkäyntiovien metalliosien maalaustyöt. 2009:Lämmönvaihtimen uusiminen 2010: Räystäskourujen uusiminen 2012: Parvekkeiden puuosien maalaus. 2013: Julkisivun irtoavien pintarappausten korjaustyöt. Ilmanvaihtokanavien nuohous. 2014: Vesikaton uusinta. 2016: Porraskäytävien maalaustyöt. 2017: Lämmitysjärjestelmän tekninen uudistus. 2018: Jätekatoksen ja rinteen aidan korjaus- ja maalaus (talkootyö). |
Tulevat remontit: | Tulevia kunnossapito -ja peruskorjaustöitä vuosille 2019-2023: Salaojien huuhtelu ja kuntotarkastus / mahdolliset korjaustoimenpiteet. |
Taloyhtiössä muuta: | Lastenvaunuvarastoja 2 kpl, koneellinen poistoilmanvaihto, kuivaushuone, ulkoiluvälinevarasto, kellarikomerot, väestönsuoja, yhteisantenni + satelliitti. |
Asuinhuoneistoja: | 19 |
Lunastusoikeus yhtiöllä: | Ei |
Lunastusoikeus osakkailla: | Ei |
Tontti ja kaavoitus | |
Tontin omistus: | oma |
Tontin pinta-ala: | 2 061,0 m² |
Kaavoitus: | asemakaava |
Lisätietoa kaavoituksesta: | Sokinsuonkuja, 611520: Nykyisten liikerakennusten ja palveluiden tilalle suunnitellaan asuinkerrostaloja ja kaupan palveluita. Kaavoituksessa tarkastellaan myös Kirstin koulutonttia osana Suvelan kehittämistä. Kaavahankkeen suunnittelu on käynnissä. Söderskoginaukea, 432300: Tavoitteena on luoda edellytykset Espoonväylän toteutukselle. Suunnittelussa huomioidaan Keskuspuiston luonto- ja virkistysarvot, ympäröivä yhdyskuntarakenne, alueen liikenteelliset vaatimukset sekä maiseman ja kulttuuriympäristön arvot. |
Palvelut ja liikenneyhteydet | |
Palvelut: | K-Market Suvela 300m, Alepa Kirstintie 1,1 km, Espoon keskuksen runsaat palvelut Espoon tori ja Kauppakeskus Entresse. |
Koulut: | Hösmärinpuiston koulu 400m, Saarnilaakson koulu 450m, Kirstin koulu 600m, Sunan koulu 650m. |
Päiväkoti: | Hösmärin Päiväkoti (kadun toisella puolella) 50m, Sokinvuoren Päiväkoti 300m, Saarniraivion Päiväkoti 500m, Kirstin Päiväkoti 600m. |
Liikenneyhteydet: | Tuomarilan juna-asema 1,5 km, Espoon keskuksen asema 1,6 km. Lähimmät pysäkit Hösmärinkuja 100m ja Sokinsuonkuja 150m (linja 169). Saarnimäki 200m (linja 136). |
Näytä tarkemmat tiedot »
Ota yhteyttä |
---|
x
|